本文共 2152 字,大约阅读时间需要 7 分钟。
BZOJ初级水题列表——献给那些想要进军BZOJ的OIers
代码长度解释一切!
注:以下代码描述均为C++
RunID | User | Problem | Result | Memory | Time | Code_Length |
695765 | Eolv | 1000 | Accepted | 804 kb | 0 ms | 118 B |
739478 | Accepted | 804 kb | 0 ms | 134 B | ||
696662 | Accepted | 1272 kb | 48 ms | 137 B | ||
739546 | Accepted | 804 kb | 376 ms | 240 B | ||
725192 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 258 B | ||
721629 | Eolv | 3098 | Accepted | 1496 kb | 12 ms | 291 B |
703771 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 341 B | ||
725907 | Accepted | 1272 kb | 76 ms | 381 B | ||
696223 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 388 B | ||
741269 | Accepted | 1272 kb | 140 ms | 408 B | ||
741395 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 432 B | ||
697459 | Accepted | 1428 kb | 592 ms | 450 B | ||
725214 | Accepted | 1272 kb | 0 ms | 490 B | ||
721612 | Accepted | 1496 kb | 4 ms | 500 B | ||
738374 | Accepted | 3616 kb | 60 ms | 517 B | ||
724903 | Accepted | 2836 kb | 412 ms | 534 B | ||
730363 | Accepted | 5180 kb | 2400 ms | 559 B | ||
699301 | Accepted | 1336 kb | 4 ms | 605 B | ||
703775 | Accepted | 1000 kb | 16 ms | 656 B | ||
740036 | Accepted | 2836 kb | 416 ms | 719 B | ||
728885 | Accepted | 10060 kb | 760 ms | 761 B | ||
728790 | Accepted | 1388 kb | 3084 ms | 819 B | ||
727945 | Accepted | 1980 kb | 36 ms | 837 B | ||
728039 | Accepted | 9084 kb | 1804 ms | 841 B | ||
721822 | Accepted | 1368 kb | 4116 ms | 855 B | ||
721270 | Accepted | 3424 kb | 144 ms | 950 B | ||
725143 | Accepted | 6284 kb | 1476 ms | 995 B | ||
725147 | Accepted | 3904 kb | 1008 ms | 1001 B | ||
727569 | Accepted | 1272 kb | 316 ms | 1020 B | ||
728549 | Accepted | 37544 kb | 736 ms | 1109 B | ||
741870 | Accepted | 2152 kb | 108 ms | 1111 B | ||
734646 | Accepted | 1508 kb | 1476 ms | 1131 B | ||
697413 | Accepted | 5876 kb | 1224 ms | 1148 B | ||
732790 | Accepted | 3632 kb | 1836 ms | 1199 B | ||
724051 | Accepted | 2092 kb | 576 ms | 1393 B | ||
741561 | Accepted | 1288 kb | 588 ms | 1472 B | ||
727282 | Accepted | 7268 kb | 2036 ms | 1568 B | ||
696193 | Accepted | 1356 kb | 36 ms | 1579 B | ||
723903 | Accepted | 35676 kb | 8296 ms | 1609 B | ||
732567 | Accepted | 95028 kb | 4216 ms | 1638 B | ||
695781 | Accepted | 2652 kb | 84 ms | 1702 B | ||
724532 | Accepted | 1272 kb | 1376 ms | 1756 B | ||
725708 | Accepted | 1280 kb | 80 ms | 1784 B | ||
734436 | Accepted | 4648 kb | 41272 ms | 2240 B | ||
739849 | Accepted | 4312 kb | 2016 ms | 2458 B | ||
739131 | Accepted | 2200 kb | 212 ms | 2668 B | ||
725876 | Accepted | 11760 kb | 1920 ms | 3030 B | ||
739181 | Accepted | 3012 kb | 216 ms | 3235 B | ||
739437 | Accepted | 3956 kb | 800 ms | 3264 B | ||
724768 | Accepted | 2728 kb | 396 ms | 3317 B |
/*
已完成1000,2463,1968,2456,1432,3098,1192,1022,1008,1257,2222,1207,1800,3097,1303,1012,2257,2748,1088,
1029,3670,3680,1083,1293,1046,1597,3211,3038,3668QAQ
1001
*/
转载地址:http://wzsgx.baihongyu.com/